94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
SIT8919BEU2-30N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Na stanie | |
SIT8919AET3-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.828 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V 10PPM EN/DS | 3.273 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V SMD | 1.308 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 12.276 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 25PPM EN/DS SMD | 1.892 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 20PPM | 5.145 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V STBY SMD | 0.627 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
502GCF-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
SIT8919AAU2-30N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
SIT8919BAR8-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
502LAB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|