94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
501PCE-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na stanie | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 25PPM EN/DS | 12.566 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 1.8V STBY | 7.713 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
504GBA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 3.817 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 4.461 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V STBY 10PPM | 3.114 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V STBY SMD | 0.828 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na stanie | |
502GCE-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.598 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|