94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.25-3.63V STBY | 5.715 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
504MCA-BDAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 0.627 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 1.431 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Wyprzedane | |
SIT8919BEF1-25E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V EN/DS | 0.828 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL DWN SPRD 2.5V SMD | 12.276 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
501KCJ-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 50PPM EN/DS | 6.685 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 20PPM EN/DS | 4.453 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM EN/DS | 3.935 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 3.3V EN/DS | 7.713 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS DWN SPRD 2.5V | 1.279 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.828 | Wyprzedane | |
502HAD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|