94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
SIT8919AEU3-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM SMD | 13.066 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 10PPM | 6.124 | Na stanie | |
501JCB-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM | 3.114 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS CTR SPRD 3.3V STBY | 2.96 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 3.3V EN/DS | 7.713 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Na stanie | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V STBY 10PPM | 2.963 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
SIT8919AAE7-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Na stanie | |
SIT8919BEF3-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V EN/DS | 0.598 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Epson | OSC VCXO 2.5V ACT HI/LO Z SMD | 16.306 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|