94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG CML DWN SPRD 1.8V STBY | 12.276 | Wyprzedane | |
501KBC-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
501GBJ-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
SIT8919AEF8-25S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 20PPM STBY | 7.485 | Wyprzedane | |
501PCK-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | 5.39 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS DWN SPRD 3.3V STBY | 3.335 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
SIT8919BAU1-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
501FAD-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-80MHZ CMOS | - | Wyprzedane | |
502JBB-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.828 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 25PPM | 2.963 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.145 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 8.798 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 20PPM | 5.39 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Wyprzedane | |
501CAF-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|