94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
503JBA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.828 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
SIT8919AAR3-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.39 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 5.39 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.444 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.71-3.63V EN/DS | 2.415 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
SIT8919BAU7-25N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
503ECB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 2.359 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 1.431 | Na stanie | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM | 2.963 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|