94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
502PBC-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM SMD | 3.114 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTIME | OSC PROG LVPECL 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | Wyprzedane | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM STBY TH | 1.774 | Wyprzedane | |
SIT8919AEU8-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V EN/DS | 1.308 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 1.431 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.79 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 1.431 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 25PPM EN/DS | 3.738 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL DWN SPRD 2.5V SMD | 7.713 | Wyprzedane | |
SIT8919BEF1-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 3.817 | Wyprzedane | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG LVPECL 2.25-3.6V STBY | 10.205 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Wyprzedane | |
501KAJ-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|