94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
SIT8919AEU3-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 20PPM EN/DS | 7.485 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.97-3.63V STBY | 1.249 | Wyprzedane | |
501ABB-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
502LAF-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 12.276 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
501CAJ-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
503JAB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.598 | Wyprzedane | |
501DAJ-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
501FCD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|