94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 2.5V 25PPM EN/DS | 12.566 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 1.8V 25PPM EN/DS | 3.738 | Wyprzedane | |
503BCB-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.627 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
SIT8919AEF2-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Cardinal Components | OSCILLATOR 3.3V PROGRM 3.2X5 | 6.102 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
503EAB-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | 0.598 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
503CCA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
504AAA-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|