94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Wyprzedane | |
SIT8919BAU7-25E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 10PPM | 6.124 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | 0.627 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 10PPM STBY | 13.066 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 5.145 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V STBY | 1.249 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS CTR SPRD 2.5V STBY | 2.96 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 50PPM EN/DS | 3.56 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Wyprzedane | |
501KAC-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
502PAF-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.71-3.63V STBY | 2.462 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 25PPM EN/DS | 3.712 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 50PPM EN/DS | 3.935 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 5.444 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 20PPM EN/DS | 7.051 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
501NCE-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
SIT8919AAB8-18N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Wyprzedane | |
501FAK-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|