94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 25PPM EN/DS | 12.566 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 100PPM STBY | 1.892 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Wyprzedane | |
501HCD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 12.276 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V 10PPM SMD | 3.114 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 25PPM EN/DS | 4.64 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
502CBE-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 7.713 | Wyprzedane | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.71-3.63V EN/DS | 3.208 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 3.3V | 12.276 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM STBY | 0.657 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Wyprzedane | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Wyprzedane | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V 10PPM SMD | - | Wyprzedane | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 20PPM STBY | 5.715 | Wyprzedane |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|