94,222 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
SIT8919AAF1-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Na stanie | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM EN/DS | 2.496 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 50PPM EN/DS | 4.196 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 4.899 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
501HAC-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROGRAMMABLE 2520 | 2.231 | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Na stanie | |
SIT8919AET8-33S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Na stanie | |
501EAL-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na stanie | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 25PPM | 2.963 | Na stanie | |
501FCD-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na stanie | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.627 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.145 | Na stanie | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|