21,075 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 16.26 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT IC OPEN LOWPRO | 11.531 | Na stanie | |
|
Amphenol FCI | CONN SOCKET SIP 7POS TIN | - | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 1.652 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 27.17 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 1.4 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 10POS GOLD | 1.42 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 29.352 | Na stanie | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN ZIGZAG 370POS GOLD | 39.996 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 31.379 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 52POS GOLD | 3.953 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 17POS GOLD | 3.283 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 16.769 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 15.39 | Na stanie | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 11POS TIN | 8.694 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 16.619 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 30.966 | Na stanie | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 144POS GOLD | 5.755 | Na stanie | |
110-33-628-41-530000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 61.634 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 20.822 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.676 | Na stanie | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 7.728 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 25.539 | Na stanie | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 1.171 | Na stanie | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 0.9 | Na stanie | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 50POS GOLD | 5.747 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 0.573 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 13.023 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 17.237 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 35.676 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 17.007 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 15.477 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 18.282 | Na stanie | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 17POS GOLD | 10.083 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 48.752 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 26.079 | Na stanie | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 2.569 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 32.528 | Na stanie | |
940-44-052-24-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN SKT PLCC | 17.019 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.156 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 45.446 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.947 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 19.734 | Na stanie | |
8059-2G8
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN TRANSIST TO-5 8POS GOLD | 14.331 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 13.468 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.847 | Na stanie | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 21POS GOLD | 13.26 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.046 | Na stanie | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 5.016 | Na stanie | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 39.936 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|