211,929 Results
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
SSQ-101-02-F-D-RA
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | 0.95 | Na stanie | |
ESQT-119-03-G-D-310
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ELEVATED 2MM SOCKETS | 8.57 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN SKT SNG | 13.084 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 1.75 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN SKT SNG | 14.958 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN HDR RCPT | 16.505 | Na stanie | |
SSQ-134-02-L-D
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | 7.06 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | .050'' X .050 | 11.69 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN SKT STRIP | 13.046 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | .8MM MICRO SOCKET STRIPS | 5.1 | Na stanie | |
|
Preci-Dip | PCB CONN SOLDER TAIL 2.54MM | 1.876 | Na stanie | |
SSW-125-02-T-S-RA
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .025 SOCKET STRIPS | 2.63 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | 1MM MICRO STRIPS | 11.73 | Na stanie | |
ESQT-103-03-G-D-358
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ELEVATED 2MM SOCKETS | 3.74 | Na stanie | |
SFM-106-T2-F-D
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .050'' X .050 | 2.18 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN SKT STRIP SLDRTL | 11.095 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | CONN RCPT .100" 38POS DUAL GOLD | 2.988 | Na stanie | |
|
Preci-Dip | PCB CONN SURFACE MOUNT 2.54MM | 1.866 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 0.99 | Na stanie | |
|
Preci-Dip | PCB CONN PRESS FIT 2.54MM | 11.725 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | 8.5 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | .050" X .050 | 8.59 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | 6.42 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | BOTTOM MOUNT STRIPS | 2.58 | Na stanie | |
0873813294
Rohs Compliant |
Affinity Medical Technologies - a Molex company | 2MM MGRID REC TOP/E W/OCVR GOLD | - | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 11.14 | Na stanie | |
SSW-106-24-H-Q
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .025 SOCKET STRIPS | 4.26 | Na stanie | |
|
Mill-Max | CONN SKT STRIP | 13.374 | Na stanie | |
SSM-108-SM-SH-001
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .025 SOCKET STRIPS | 3.87 | Na stanie | |
SSW-134-03-TM-D
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .025 SOCKET STRIPS | 5.88 | Na stanie | |
MMS-107-02-F-DV
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | 2.7 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | 7.84 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | .050'' X .050 | 10.788 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | 1MM MICRO STRIPS | 8.14 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 8.96 | Na stanie | |
ESQT-115-02-G-D-488
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ELEVATED 2MM SOCKETS | 8.18 | Na stanie | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | MGRID REC SMT VLPR2 /PG 20CKT | 1.883 | Na stanie | |
|
Amphenol FCI | CONN RCPT 17POS .100" SGL PCB | 1.594 | Na stanie | |
|
Preci-Dip | PCB CONN SURFACE MOUNT 2.54MM | 3.475 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 7.68 | Na stanie | |
SSW-101-23-S-T
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .025 SOCKET STRIPS | 2.02 | Na stanie | |
SFM-145-01-LM-D
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .050'' X .050 | 10.8 | Na stanie | |
|
Amphenol FCI | CONN RCPT 44POS .100 DL STR PCB | - | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | 5.77 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | CONN RCPT .100" 50POS DUAL GOLD | 7.32 | Na stanie | |
ESQT-119-02-S-6-375
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ELEVATED 2MM SOCKETS | 19.63 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | 6.56 | Na stanie | |
|
Preci-Dip | PCB CONN SOLDER TAIL ST 2.54MM | 3.271 | Na stanie | |
|
Samtec, Inc. | ELEVATED SOCKET STRIPS | 6.03 | Na stanie | |
SSW-101-22-S-S
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .025 SOCKET STRIPS | 0.88 | Na stanie |
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|
Część # | Producent | Opis | Cena | Ilość | Dostępność |
---|